Pos. Nom Temps Dorsal
1 NJAGI, DAVID 2:09:45 2
2 LANGAT, JOSEPH 2:10:24 4
3 KIMWOLE, BEN KIMUTAI 2:10:30 1
4 POTONGOLE, ABRAHAM 2:11:12 6
5 SANDIKU, TESFAYE 2:11:50 8
6 GIRMA, BERHANU 2:12:51 7
7 LEMMA, FEKADU 2:14:39 5
8 PLAZA BENITA, MIGUEL ANGEL 2:26:54 3553
9 NAVIO MARTINEZ, ANDRES 2:27:15 22
10 SANCHEZ DIUFAIN, JOSE MANUEL 2:28:09 25
11 OLMOS GARRIGUES, EUGENIO 2:33:53 3550
12 PALOMARES PALOMARES, SALVADOR 2:34:51 573
13 HERRERO OLIVA, MANUEL 2:35:37 552
14 ALCALA VILLAR, CARLOS 2:36:34 3544
15 MEERT, WALTER 2:38:41 574
16 BRECCIA, GASTONE 2:38:57 2391
17 LOZANO VELASCO, JAVIER 2:39:08 3392
18 SANCHEZ PLATERO, JOSE LUIS 2:39:40 555
19 SANCHO RIUS, ENRIQUE LUIS 2:40:05 556
20 MAGRANER LLOPIS, JUAN JOSE 2:40:06 3548
21 VELEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 2:40:08 557
22 RUIZ GOMEZ, DAVID 2:40:08 428
23 TRULLOLS PEDRA, RAMON 2:40:28 252
24 AZNAR TORNAMORELL, ALEIX 2:40:39 560
25 XIFRE CORDERO, JUAN CARLOS 2:40:42 24
26 GIMENEZ ALCALDE, FERNANDO 2:40:47 62
27 COMPANY PEREZ, JOSE MANUEL 2:41:18 571
28 ESCAMILLA FERNANDEZ, FEDERICO 2:41:38 572
29 CHEBET, GLADYS 2:42:06 37
30 CUADRADO FERNANDEZ, SAUL 2:42:32 568
31 MARTINEZ GREGORIO, MIGUEL ANGEL 2:42:45 146
32 ZELAIA ETXARRI, ANTXON 2:42:53 564
33 RICHELLI MARTINEZ, STEFAN 2:42:58 3662
34 MATEOS MATEOS, MIGUEL 2:43:05 569
35 PANCORBO ALVAREZ, BENITO 2:44:00 562
36 GALLENT MEZQUIDA, KIKE 2:44:02 595
37 PASTOR I TORRIJOS, JOAN ANTONI 2:44:12 3551
38 CAYO VILAR, FRANCESC 2:44:14 126
39 GARDEÑES CLIVILLE, JOSEP ANTONI 2:44:22 257
40 LEON HIDALGO, JAVIER 2:44:30 64
41 DELION, VALENTINA 2:44:40 36
42 LLIDO COTS, VICENTE 2:44:45 2902
43 FERNANDEZ ROIG, RAFAEL 2:44:53 554
44 GARCIA PEDRET, JOSE 2:45:07 579
45 RODRIGUEZ FRANCO, JUAN JOSE 2:45:12 602
46 TRAMOYERES CHINCHILLA, VICENTE 2:45:24 581
47 WAGNER CIVERA, PABLO 2:45:27 66
48 VICIANO MELIA, ISIDORO 2:45:49 593
49 SANCHO SANCHO, ANDRES 2:45:50 255
50 MARTIN CAMINO, MIGUEL 2:46:58 588
51 BELDA BENEYTO, RAMON 2:47:04 425
52 MURIEL MORALES, ALEXANDER 2:47:05 3373
53 MORAL ROMERO, PEDRO JOSE 2:47:18 2824
54 RODRIGUEZ ZAMORA, DAVID 2:47:22 570
55 JENNINGS, TOM 2:47:27 591
56 DASI LLACER, VICENT 2:47:35 565
57 REQUENA DIEZ, FRANCESC 2:47:36 580
58 SCALLIET, MATTHIEU 2:47:40 567
59 MOLINA RABADAN, HELIO 2:47:45 1156
60 MARTIN DE LA CONCEPCION, MANOLO 2:47:54 603
61 AGUILERA ZACARES, JOSE 2:48:01 634
62 MORALES MORENO, ALEXIS 2:48:04 666
63 NIETO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 2:48:10 256
64 LOPEZ FOLGADO, SALVA 2:48:21 653
65 OLIVER BENLLOCH, DAMIAN 2:48:24 590
66 MARI CORELLA, JOSE L. 2:48:27 624
67 MUÑOZ PEREZ, FRANCISCO 2:48:33 618
68 GARCIA URDANGARIN, RUBEN 2:48:35 69
69 BLANES CLIMENT, MIGUEL ANGEL 2:48:38 3585
70 SOLER NAVARRO, FRANCISCO JAVIER 2:48:43 817
71 BAIXAULT SANZ, ENRIQUE 2:48:48 1679
72 VIVES FLICH, PEDRO 2:49:01 253
73 PERALES RICO, MANOLO 2:49:04 601
74 MARTI SIDRO, VICTOR 2:49:26 3482
75 NAVARRO BOTELLA, FRANCISCO 2:49:35 637
76 BIGORRA SORIANO, JOSE 2:49:38 3300
77 PEREZ ZARAGOZA, RAMON 2:49:38 678
78 CAPILLA ALONSO, MANUEL 2:49:57 606
79 BALASCH VILARO, JOSEP MARIA 2:50:00 261
80 MCKINNON, MAXINE 2:50:14 40
81 CARRION MARTINEZ, JOSE 2:50:17 576
82 MARTI BODI, RAMON 2:50:18 649
83 FUERTES GALAN, JOAQUIN 2:50:19 3350
84 FERRERO LOPEZ, JOSE ENRIQUE 2:50:26 3272
85 PALERO MARTINEZ, SALVA 2:50:28 582
86 SISCAR BAY, CARLOS 2:50:34 254
87 ABAD MARTINEZ, RICARDO 2:50:43 3299
88 CRESPO ZARZO, SERGIO 2:50:56 3344
89 DONET MONTAGUD, MIQUEL 2:50:57 259
90 ORTIGOSA VERA, JORGE 2:50:57 598
91 ALVAREZ NAGER, JULIAN 2:50:58 619
92 MILLAN ESTERELLES, EDUARDO 2:50:58 674
93 ALBEROLA CATALAN, ANTONIO 2:50:59 597
94 GOMEZ DEL VAL, MARIO 2:51:08 685
95 CAMARASA MONTAÑES, JORGE 2:51:10 631
96 APARICIO CUEVAS, ALEJANDRO 2:51:18 605
97 BERBEGAL IBAÑEZ, IVAN 2:51:43 2535
98 MARTINEZ PEREZ, DOMINGO 2:51:45 258
99 GARCIA REBOLLOSO, FRANCISCO MARTIN 2:51:47 432
100 POZO HERMOSILLA, CARLOS 2:51:59 644
101 PEREZ SAEZ, OSCAR 2:52:02 609
102 RODRIGUEZ-BUBADA SANCHEZ-MONTAÑES, RAUL 2:52:09 3615
103 CARAÑANA MOLLA, RICARDO 2:52:15 3481
104 PASTOR CABEDO, RICARDO 2:52:19 652
105 ROSER CHECA, MIGUEL ANGEL 2:52:22 599
106 QUINN, JAMES 2:52:23 594
107 CATALA SORIANO, JUAN 2:52:24 586
108 ALTUR MARTINEZ, JOSE 2:52:24 559
109 GARRIGOS MASCARELL, VICENT 2:52:30 566
110 ROMERO ALAMAN, JOSE ALBERTO 2:52:35 622
111 GIRONA GARCERAN, FRANCISCO JAVIER 2:52:36 643
112 BARRACHINA PERIS, JULIO 2:52:38 788
113 DUPORTAL, FRANCK 2:52:39 3649
114 CALAFORRA CAPILLA, GUILLERMO 2:52:51 612
115 RUIZ MARQUEZ, CEFERINO 2:52:51 669
116 GARCIA REVALIENTE, PEDRO 2:52:52 610
117 AZNAR PALLARDO, RAMON 2:52:52 584
118 MORO SUAREZ, LUIS ALBERTO 2:52:54 855
119 MARTINEZ CASTILLO, JORGE 2:52:59 665
120 BAGAN PLANELLES, JOSE RAMON 2:53:15 640
121 ASENSIO MATURANA, SALVADOR 2:53:19 477
122 ENGUIX GIMENEZ, SALVADOR 2:53:21 3013
123 ORTI LOPEZ, ALBERTO 2:53:23 561
124 CONDE MARTI, ANTONIO 2:53:24 3115
125 BASCUÑAN RODRIGO, JESUS 2:53:36 699
126 FERRAGUD ADAM, MIGUEL ANGEL 2:53:40 684
127 SORIANO VIDAL, RICARD 2:53:41 761
128 LLAMOSAS RUIZ, SANTOS 2:53:52 575
129 CAMARASA HERVAS, JOSE TOMAS 2:53:58 645
130 CAMPOS MORENO, ALEJANDRO 2:53:59 869
131 MIRALLES TOMAS, JUANSA 2:53:59 470
132 BAÑOS GOMAR, DANIEL 2:54:03 668
133 HINAREJOS PEREIRA, CARLOS 2:54:06 3605
134 GIMENEZ PUCHADES, JAIME 2:54:06 2327
135 GINES GARCIA, RAMON 2:54:08 628
136 GIMENEZ SENDRA, ANDRES 2:54:15 611
137 BORDERA JUAN, JOSE VICENTE 2:54:16 623
138 GUILLAMON NAVARRO, FRANCISCO 2:54:25 676
139 MONTESINOS CASTILLO, JUAN 2:54:37 670
140 COMPANY PUIG, PASCUAL CARLOS 2:54:42 632
141 VERA NIETO, JOSE 2:54:43 659
142 MARTINEZ RUBIO, JESUS AUREO 2:54:46 698
143 LATORRE SANJAIME, MARIO 2:54:49 642
144 FERRAIRO ESCRIVA, DAVID 2:54:54 3315
145 VIDAL PEREZ, ALBERTO 2:54:54 271
146 BELLES CAMPOS, CARLOS 2:54:54 3358
147 ESCRIVA I MIRET, SALVADOR 2:54:55 672
148 VAYA CUCARELLA, DAVID 2:55:05 715
149 CONDE GARCIA, VICENTE 2:55:07 866
150 SANCHEZ BENITO, MIGUEL 2:55:23 2634
151 CASTILLO MIRALLES, ANTONIO 2:55:28 3284
152 CLERIGUES AMIGO, PABLO JUAN 2:55:36 662
153 DONAT OSCA, RAFAEL 2:55:57 626
154 DIEGO FONS, CARLOS 2:56:03 657
155 CERDA GINER, JOSEP-LLUIS 2:56:11 734
156 SOSA ROMERO, VICENTE 2:56:15 667
157 BARDAJI CUSO, JORDI 2:56:18 266
158 FORTUNY MOLINA, JOSE MANUEL 2:56:18 691
159 GIL MINGUEZ, ANTONIO 2:56:44 525
160 TOMAS LLORCA, JUAN ANTONIO 2:56:46 2911
161 BLASCO ALVENTOSA, ENRIQUE 2:56:48 658
162 GARCIA MANRIQUE, JUAN ANTONIO 2:56:51 65
163 DISLA DIAZ, FRANCISCO MARTIN 2:56:53 448
164 TELLO GONZALEZ, JAVIER 2:56:57 654
165 NAVARRO NAVARRO, PATRICIO 2:57:01 3290
166 QUERALT CASTELLANO, MANUEL 2:57:07 627
167 NOTARIO MAZCUÑAN, JOSE MARIA 2:57:08 681
168 DUART HERRERO, VICENT 2:57:09 2344
169 VADELL ROCAMIR, DAMIAN 2:57:14 3495
170 SÁNCHEZ AMOR, CARLOS 2:57:17 71
171 GIMENO FERRANDIS, JOSE RAMON 2:57:23 799
172 RAYNER, TREVOR 2:57:27 2731
173 SAIZ FLORES, FRANCISCO JOSE 2:57:29 726
175 PASCUAL GARCIA, JULIO JOSE 2:57:32 272
176 ESCUDERO GONZALEZ, DAVID 2:57:34 621
177 RAGA JORT, ANTONIO 2:57:35 784
178 BOU SOLIVA, JESUS 2:57:36 260
179 SANZ MARTINEZ, VICENTE 2:57:37 661
180 AIJON LOPEZ, JUAN 2:57:38 3421
181 MARTIN FABIANI, JAVIER 2:57:44 753
182 GORRIS GRANCHA, ANTONIO 2:57:48 3573
183 HERNANDEZ TUR, GABRIEL 2:57:48 3500
184 MARQUEZ DEL MORAL, RAFAEL 2:57:49 604
185 MARES MONEDERO, JOSE 2:57:50 663
186 IRANZO NAVARRO, EDU 2:57:53 683
187 SALIDO GUTIERREZ, NICOLAS 2:57:53 873
188 LINARES BOSCH, JOSE JUAN 2:57:57 3501
189 FERRADA SILVESTRE, ALBERTO 2:58:00 2800
190 SERRA BLASCO, MANUEL 2:58:01 832
191 ESCRIVA VIDAL, FERNANDO 2:58:05 299
192 FERNANDEZ ROBLES, JOSE IGNACIO 2:58:05 1062
193 SANCHIS RODRIGO, ANTONIO 2:58:06 836
194 CODOÑER MORAN, JUAN ANTONIO 2:58:13 701
195 MUÑOZ MORENO, FERNANDO 2:58:15 3051
196 MARTI ALBIÑANA, JOSE VICENTE 2:58:16 76
197 OLIVA MONTOYA, RAFAEL 2:58:18 680
198 LLINARES DE LA CORTE, RAUL 2:58:21 830
199 GALLEGO MAYOR, MARCELO 2:58:24 639
200 GOMEZ VELASCO, EDUARDO LUIS 2:58:25 633
201 BUENO MAYO, FRANCISCO JAVIER 2:58:25 629
202 RIBERA PLANA, VICENT 2:58:25 903
203 GIL MORAL, ANTONIO 2:58:27 804
204 REINA MORENILLA, ROBERTO 2:58:30 614
205 NAVALON GARCIA, FRANCISCO JAVIER 2:58:32 3635
206 PUIG MELO, JULIO 2:58:33 706
207 AZAÑON SANCHEZ, LUIS 2:58:34 635
208 LUCAS PONCE, FRANCISCO JAVIER 2:58:35 679
209 FONT VICENTE, ANDRES 2:58:35 269
210 CUARTERO GONZALEZ, JUAN 2:58:36 650
211 MARTINEZ PEREZ, RAFA 2:58:37 1003
212 GORRIZ PEREZ, VICENTE 2:58:38 861
213 CHETELAT, PIERRE-ALAIN 2:58:40 2414
214 PASTOR TOMAS, ABRAHAM 2:58:40 20
215 CATALA OLMOS, HECTOR 2:58:40 844
216 NADAL GARCIA, DAVID 2:58:40 760
217 ROBLES COLLADO, IVAN 2:58:41 664
218 VALLES VIDAL, ABEL 2:58:43 705
219 LOPEZ GARRIDO, JUAN 2:58:46 284
220 TORRES PI, MANUEL JOSE 2:58:46 790
221 SILLA GOMEZ, MARIO 2:58:47 3311
222 SOLA MARTINEZ, VICENTE 2:58:48 3503
223 GIL MONTOLIO, JOSE PASCUAL 2:58:49 2913
224 RODRIGUEZ GARCIA, GERMAN 2:58:50 853
225 CARRERA CARAZO, FRANCISCO JAVIER 2:58:51 673
226 ESTELLES GARCIA, EDUARDO 2:58:51 3317
227 GARRIDO URBANO, FRANCISCO 2:58:52 809
228 AGUILAR IGUAL, FRANCISCO JAVIER 2:58:53 751
229 LOPEZ SANCHEZ, EDUARDO 2:58:54 3362
230 HERAS CARMONA, MARIO RAMON 2:58:55 2885
231 ORTUÑO AUSINA, JOSE VICENTE 2:58:56 3089
232 MOLINER ESTARELLES, NACHO 2:58:56 3018
234 GARCIA GARCIA, ANDRES 2:59:02 695
235 NAVARRO LLOPIS, ANTONIO 2:59:04 620
236 SALA PRIETO, MIGUEL ANGEL 2:59:06 688
237 CARAÑANA MOLLA, JAIME 2:59:07 278
238 GOMEZ PARADIS, JAVIER 2:59:08 613
239 GORDO ZAPLANA, EDUARDO 2:59:09 863
240 MOLINA MARTINEZ, FRANCISCO 2:59:11 796
241 CALDES ARANDIGA, PEPE 2:59:12 625
242 PLA MONTORO, CARLOS JAVIER 2:59:12 814
243 TARAZAGA TERUEL, JOSE MANUEL 2:59:13 1684
244 SALA PRIETO, JOSE MANUEL 2:59:14 703
245 AÑON MARIN, JAVIER 2:59:14 2854
246 LLERA DE LA LLERA, CARLOS JAVIER 2:59:15 3351
247 SERRA JUAN, ANTONIO 2:59:16 897
248 MARTINEZ FERNANDEZ, SEBASTIAN 2:59:17 693
249 BLASCO CERVERA, SALVADOR 2:59:17 780
250 MARTINEZ ROMERO, SEBASTIAN 2:59:17 431
251 BERMEJO NAVAS, ALBERTO 2:59:20 722
252 TELLO ESPERT, JOSE 2:59:20 630
253 JIMENEZ LLORENS, JUAN MARIA 2:59:21 803
254 CUIXERES TORRES, JOSE VICENTE 2:59:21 810
255 BRIONES PARDO, JULIAN 2:59:23 834
256 MARTIN RONCERO, JUAN ANTONIO 2:59:25 702
257 PELEGUER SANTIAGO, ANTONIO 2:59:27 812
258 ALBERT GARCIA, HECTOR 2:59:28 3509
259 LOPEZ ALONSO, JAVIER 2:59:28 540
260 MIRASOL RUBIO, ERNESTO 2:59:33 3520
261 MARCHUET MARCH, ALEJANDRO 2:59:33 1117
262 LOPEZ GONZALEZ, RAUL 2:59:36 656
263 PEÑA CAÑAS, JESUS JAVIER 2:59:37 776
264 GARCIA GIMENO, OSCAR 2:59:37 720
265 DOMINGUEZ MUÑOZ, FRANCISCO 2:59:39 3444
266 VILLALBA TORDERA, RAUL 2:59:40 718
267 BELLVER AULLANA, ALFONSO 2:59:42 786
268 PERALES CABREJAS, JUAN MANUEL 2:59:42 771
269 CERDAN DE LA TORRE, JOSE 2:59:45 762
270 SAEZ FERRER, RUBEN 2:59:46 3371
271 GARCIA LOPEZ, JAVI 2:59:46 862
272 BRANCHADEL BERNUZ, JUAN LUIS 2:59:46 746
273 LACRUZ CERVERA, VICENTE 2:59:49 849
274 CEBOLLA RODRIGUEZ, PASCUAL 2:59:49 942
275 ALONSO ABAD, FERNANDO 2:59:50 3072
276 JUAN VILLANUEVA, JOSE ANTONIO 2:59:50 694
277 EXPOSITO CAÑAS, JOSE MARIA 2:59:52 3604
278 WACHTER, KARL 2:59:55 752
279 ORERO DE LA NATIVIDAD, MARIO RUBEN 2:59:59 860
280 LOPEZ MATA, MARIA 3:00:03 3416
281 JUAN SANCHIS, SERGIO 3:00:03 2694
282 GUARDIA PELLO, FRANCISCO JAVIER 3:00:06 719
283 CIUDAD CARMONA, MIGUEL JUAN 3:00:25 2339
284 CARRATALA MONFORT, JOSE ALEJANDRO 3:00:32 821
285 LEAL CANO, ANGEL 3:00:34 315
286 CARPIO BAYONA, SERGIO 3:00:45 2635
287 GUTIERREZ CALDERON, JUAN JOSE 3:00:46 3648
288 CERVERA DOMINGO, ENRIQUE 3:00:48 944
289 SAEZ CALABUIG, JOSE 3:00:50 742
290 GOMEZ RODRIGUEZ, RAFAEL 3:00:51 707
291 GARCIA, ANGEL FABIAN 3:00:52 850
293 SENDRA MARQUINA, JOSE 3:00:57 864
294 CAUDELI GARCIA, VICENT 3:01:08 263
295 ASENSIO POMARES, JOSE ALONSO 3:01:10 495
296 CHARDI TORRENT, RAFAEL 3:01:17 928
297 MOLINER GONELL, PACO 3:01:20 608
298 SERRANO ESPINAR, JAVIER 3:01:20 498
299 TORRES BAS, AGUSTIN 3:01:22 3497
300 CERVERA PASCUAL, RAUL 3:01:29 724
301 REBOLLAR ROS, RODRIGO 3:01:38 687
302 LOPEZ IBAÑEZ, MIGUEL 3:01:40 3060
303 ACEDO CHAVES, ALFONSO 3:01:51 828
304 PACHECO APARICIO, JULIO 3:01:51 141
305 HERNANDEZ VIDAL , JOAN 3:01:53 3658
306 LATORRE MONFORT, RAUL 3:01:56 950
307 LLUCH PEREZ, MIGUEL ANGEL 3:02:06 3126
308 FERRER NOGUERA, EMILIO 3:02:07 735
309 ESCRICH SANTAMARIA, ANGEL 3:02:12 956
310 HERNANDEZ MEDINA, JUAN 3:02:15 2486
311 MORENO SANZ, SERGIO 3:02:18 777
312 MARTINEZ BLASCO, JOSEP MARIA 3:02:23 794
313 CONEJOS BOU, JULIO 3:02:27 714
314 PELLICER NAVALON, JOSE VICENTE 3:02:30 1466
315 GARRIDO CONTRERAS, MANUEL 3:02:35 798
316 VERDEJO POVEDA, FRANCISCO CARLOS 3:02:49 721
317 REDONDO CABALLERO, FERNANDO 3:03:00 67
318 POLO PARRA, RICARD 3:03:07 283
319 HOBBS, MICHAEL 3:03:15 3211
320 LAHOZ CESPEDES, FRANCISCO 3:03:16 3352
321 ESCRIBANO PEREZ, JAVIER 3:03:27 744
322 GONZALEZ BREVERS, FERNANDO 3:03:32 754
323 VEZZI, CORRADO 3:03:34 910
324 PIQUER ROSELLO, SANTIAGO 3:03:37 1104
325 ROCHA BELLO, ANTONIO 3:03:38 1071
326 RODRIGUEZ MARTINEZ, LUIS M 3:03:42 2435
327 OLIVARES NOGUERO, JORGE 3:03:44 764
328 NADAL MASCAROS, DAVID 3:03:47 870
329 FERNANDEZ EXPOSITO, JUAN 3:03:47 1014
330 LOSANA GARCIA-TENORIO, JUAN JOSE 3:03:50 941
331 ALEMANY MARTINEZ, DIOGENES 3:03:50 3564
332 MIRAS MORENO, JOSE 3:03:59 2331
333 RUIZ SANCHIS, ERNESTO 3:04:01 871
334 VALDES GRANDE, JESUS GONZALO 3:04:01 294
335 GARCIA DE LA REINA RODADO, LEANDRO 3:04:04 270
336 REDON MARTINEZ, GONZALO 3:04:15 917
337 MANCLUS ALMIÑANA, JOSE EMILIO 3:04:17 686
338 MORENO, LUIS 3:04:18 981
339 CASAS MARTINEZ, JOSE 3:04:21 516
340 SANZ MARIN, CARLOS 3:04:25 75
341 BELTRAN RUIXO, VICENTE 3:04:35 829
342 PEREZ ARELLANO, FRANCISCO 3:04:36 2474
343 TORTAJADA CORTES, ALBERTO 3:04:38 879
344 ARRUE ZAPATER, RUBEN 3:04:41 1082
345 FERNANDEZ HOULNE, JOSE LUIS 3:04:43 806
346 BAIXAULI MARTINEZ, JOSE 3:04:45 3397
347 ORTIZ ZARATE, ZIGOR 3:04:47 716
348 BERTOMEU GOMEZ, JOSE JAVIER 3:04:51 880
349 MORENO CHINCHILLA, JUAN RAMON 3:04:56 831
350 GISBERT MOLINA, JAUME 3:04:59 264
352 COSO PARDOS, JOSE VICENTE 3:05:16 2928
353 PORCAR LOPEZ, OSCAR 3:05:17 886
354 ALCOCER BARONA, GASPAR 3:05:19 717
355 TEN GOMEZ, JOSE MIGUEL 3:05:25 896
356 ROCA FERRER, MANUEL 3:05:26 3369
357 OQUENDO SAEZ, JESUS 3:05:38 872
358 STRANO, CARMELO 3:05:40 2806
359 VALERO GONZALEZ, JAVIER 3:05:46 905
360 CALERO MORENO, ADRIAN 3:05:48 2336
361 CIFRE LLOMPART, JOSEP 3:05:53 3449
362 NOGUERA FAUS, ANTONIO 3:05:54 3415
363 PEREZ CABALLERO, DIEGO 3:05:56 827
364 THYS BELGISCH, RONNY 3:05:57 2422
365 LOPEZ SANCHEZ-MONTAÑES, JOAQUIN 3:05:58 3609
366 CARRARA, ANGELO 3:06:00 755
367 SEMONELLA, CARMINE 3:06:01 2407
368 RODRIGUEZ ROCA, JUAN JOSE 3:06:05 824
369 VOGT, WOLFGANG 3:06:06 546
370 BARGUES MAINERO, AGUSTI 3:06:11 914
371 CHICANO MUÑOZ, ANDRES 3:06:13 1081
372 MONFORT ARJONA, JAVIER 3:06:15 877
373 PUEBLA PALMA, ISMAEL 3:06:19 823
374 OLMOS SANCHEZ, ANTONIO 3:06:23 3532
375 DIAZ-PAVON CUARESMA, EDUARDO 3:06:25 709
376 AGUADE I LLORCA, JOAN 3:06:26 969
377 GONZALEZ MARTINEZ, JUAN ANDRES 3:06:28 2460
378 JACINTO COLL, JUAN 3:06:29 838
379 VALERO PABLO, JUAN MANUEL 3:06:30 3555
380 CASTILLO COLLADO, HECTOR 3:06:34 920
381 STEPHANE, LEROUX 3:06:38 2453
382 BENAJAS PASTOR, HECTOR 3:06:42 1024
383 GIANNINI, EMANUELE 3:06:46 749
384 SANCHEZ MATEO, PEDRO JOSE 3:06:49 3205
385 CAMPILLO SANES, FRANCISCO JOSE 3:06:50 2963
386 LLORCA BARBERA, JUAN DAMASCENO 3:06:56 3280
387 MAS SISCAR, FERNANDO 3:07:02 70
388 GARCIA MERENCIANO, JOSE ANTONIO 3:07:03 918
389 SEGARRA TEJERO, MIGUEL 3:07:04 904
390 MARTINEZ GIL, XIMO 3:07:07 906
391 ROVIRA PALES, ANDRES 3:07:07 2618
392 JIMENEZ JIMENEZ, JOSE VICENTE 3:07:11 802
393 DOMINGO RAMIREZ, JOSE 3:07:14 2695
394 JIMENEZ PARRA, JAVIER 3:07:16 909
395 PIÑOL SERRA, VICENTE 3:07:17 949
396 BALLESTER PALLARES, SERGIO 3:07:20 779
397 LOZANO AGUILAR, JOSE FELIX 3:07:21 52
398 IGLESIAS NEBOT, JUAN JOSE 3:07:28 953
399 CUESTA RINCON, BENJAMIN 3:07:30 890
400 DE ORBE GARRO, JORGE 3:07:32 875
401 CANO GIMENO, JOSE 3:07:34 3642
402 FONT CERVERO, JOAN CARLES 3:07:38 730
403 ROCA QUEROL, JAVIER 3:07:41 845
404 SANCHEZ BALLESTEROS, PABLO 3:07:42 774
405 DOMINGO MORENTE, VICENTE 3:07:42 966
406 SANCHEZ PERALES, JAVIER 3:07:45 729
407 JAGO, ANDREAS 3:07:46 548
408 NOGALES ALTES, MANUEL 3:07:51 293
409 HERNANDEZ GAMON, JUAN ANTONIO 3:07:51 3364
411 GALLARDO VICICONTI, ALBERTO 3:07:54 931
412 DOMINGUEZ LOPEZ, JOSE VICENTE 3:07:56 1430
413 GUERRERO ROMAN, JOAQUIN 3:07:57 508
414 MARTINEZ ESQUEMBRE, FELIPE 3:07:58 2546
415 VICEDO SILVESTRE, ALEJANDRO 3:07:58 3319
416 FERRERO ALCARAZ, BLAS 3:07:59 887
417 BONILLA JULIA, JORDI 3:07:59 708
418 ROBINS, MICHAEL 3:08:06 3054
419 JOHNSTON, GARY 3:08:09 2543
420 GASTALDO LAZARO, FERNANDO 3:08:10 874
421 COSTA JORDA, MIGUEL 3:08:12 3163
422 PARDO AVILA, RAFAEL 3:08:13 1016
423 BOTIAS PEREZ, JUAN ANTONIO 3:08:20 2622
424 PEREZ SERRANO, CARMEN MARIA 3:08:21 44
425 BOWMER, NEIL 3:08:26 935
426 DE LA CRUZ CARBONELL, FRANCISCO 3:08:32 2751
427 SCHILLER, THOMAS 3:08:35 3533
428 SERRANO GONZALEZ, ANTONIO 3:08:38 298
429 LLUCH ARMIÑANA, JOSE LUIS 3:08:44 876
430 GONZALEZ CAMACHO, ANGEL 3:08:47 1459
431 LANCIS SAEZ, SALVADOR 3:08:51 275
432 LOPEZ MURILLO, ISIDRO VICENTE 3:08:55 813
433 ESPINOSA NAVARRO, VICENTE 3:09:04 3201
434 QUILIS MARCO, MANOLO 3:09:10 1023
435 MONTESINOS OLTRA, ALEJANDRO 3:09:10 3381
436 UREÑA CONTRERAS, JESUS 3:09:15 617
437 ASENSI GOLFE, ENRIC 3:09:16 700
438 ASENSI SANCHIS, MANUEL 3:09:16 3413
439 CALVO PASTOR, JOSE 3:09:20 3165
440 GONZALEZ RESBIER, DAVID 3:09:20 2633
441 RUBIO TENDERO, JULIO 3:09:20 1038
442 ROMERO LOBO, JOSE LUIS 3:09:21 3283
443 OBRERO DIEZ, JOSE MANUEL 3:09:30 899
444 GIL AGUADO, PASCUAL 3:09:32 932
445 SANCHEZ GARCIA, CLEMENTE 3:09:33 1000
446 MORALES PRADOS, JESÚS CARLOS 3:09:35 133
447 GONZALEZ SALVADOR, DAVID 3:09:35 843
448 VILLAR TORRES, JOSE MARIA 3:09:39 296
449 DAROCA HERNANDEZ, RAFAEL 3:09:42 3659
450 LOPEZ GARCIA, ANTONIO 3:09:44 820
451 RAMIREZ NARANJO, CARLOS 3:09:49 3214
452 TORTOSA GALINDO, JOSE GUILLERMO 3:09:50 2869
453 MENGIBAR LOPEZ, JUAN JOSE 3:09:55 791
454 RONDAN MARQUEZ, ENRIQUE JOSE 3:09:56 3587
455 CACERES NAVARRO, CRISTOBAL JAVIER 3:09:56 3586
456 BAER, BORIS 3:10:02 891
457 ROCH BERNAT, ARTUR 3:10:04 292
458 LEAL SANTOS, ALICIA 3:10:06 3087
459 ALONSO CORONADO, FERNANDO 3:10:12 3250
460 REINAL CHANZA, VICENT 3:10:12 937
461 FERNANDEZ GOMEZ, JULIAN 3:10:13 3462
462 ALMUDEVER CAMPO, JOSE BERNARDO 3:10:13 902
463 ASINS MAGRANER, VICENTE 3:10:15 747
464 GARIJO MONGRELL, LUIS 3:10:19 600
465 ROIG TARROS, CARLES 3:10:32 3541
466 RIOJA RIOJA, MOISES 3:10:32 964
467 CASALIGLLA QUISPE, MANUEL MESIAS 3:10:33 3517
468 RAMADA CORREA, ADOLFO 3:10:37 713
470 IGLESIAS NEBOT, ALBERTO 3:10:38 957
471 PLA FEMENIA, OSCAR 3:10:39 728
472 FORTEA ASINS, ANTONIO 3:10:40 2581
473 PEREZ MARTINEZ, JAVIER 3:10:41 811
474 GARCIA MARQUEZ, FRANCISCO JAVIER 3:10:43 3329
475 MARTINEZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO 3:10:48 1061
476 ALMENAR CATALA, DAVID 3:10:51 2605
477 SERRANO ANTON, LUIS 3:10:53 732
478 ROS APARISI, VICENTE 3:10:54 1640
479 GRONAU, ROBERT 3:11:01 324
480 SOTO LOMA, JAVIER 3:11:10 740
481 MARTINEZ NICOLAS, JOSE ANTONIO 3:11:12 792
482 LOPEZ SANCHA, JOSE 3:11:13 759
483 PASTOR MARCO, JUAN 3:11:14 797
484 RUIZ VAZQUEZ, JUAN 3:11:15 1096
485 ALAPONT RODRIGO, JOSE MANUEL 3:11:15 3380
486 GRANADOS POLO, PEDRO 3:11:16 3402
